Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Производител | Candela | X Shore |
| Категория | Дневни лодки | Дневни лодки |
| Задвижване | Електрически | Електрически |
| Пазарен клас | luxury | premium |
| Цена | От 330 000 € | От 249 000 € |
| Дължина | 8.5 m | 8 m |
| Широчина | 2.5 m | 2.6 m |
| Брой пътници | 8 | 10 |
| Батерия | 69 kWh | 126 kWh |
| Мощност на двигателя | 75 kW | 170 kW |
| Максимална скорост | 30 възела | 30 възела |
| Пробег | 57 nm | 100 nm |
| Електрическа система | ||
| Зарядно за батерии | — | ✓ |
| Навигация и електроника | ||
| GPS / картплотер | ✓ | ✓ |
| VHF радиостанция | — | ✓ |
| Комфорт и интериор | ||
| Тонколони в кокпита | — | ✓ |
| Вода и санитария | ||
| Корабна тоалетна | ✓ | — |
| Химическа тоалетна | — | ✓ |
| Палуба и екстериор | ||
| Дюшеци за слънчеви бани на носа | — | ✓ |
Оборудването отразява това, което всеки производител посочва като стандартно или възможно за модела — липсата на отметка може да значи непубликувано, а не липсващо.