Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Производител | ARC Boats | X Shore |
| Категория | Спортни лодки | Дневни лодки |
| Задвижване | Електрически | Електрически |
| Пазарен клас | luxury | premium |
| Цена | От 280 000 € | От 249 000 € |
| Дължина | 7.3 m | 8 m |
| Широчина | — | 2.6 m |
| Брой пътници | 12 | 10 |
| Батерия | 220 kWh | 126 kWh |
| Мощност на двигателя | 373 kW | 170 kW |
| Максимална скорост | — | 30 възела |
| Пробег | — | 100 nm |
| Електрическа система | ||
| Зарядно за батерии | — | ✓ |
| Навигация и електроника | ||
| GPS / картплотер | — | ✓ |
| VHF радиостанция | — | ✓ |
| Комфорт и интериор | ||
| Тонколони в кокпита | ✓ | ✓ |
| Вода и санитария | ||
| Химическа тоалетна | — | ✓ |
| Палуба и екстериор | ||
| Дюшеци за слънчеви бани на носа | — | ✓ |
| Риболов и водни спортове | ||
| Стълб за водни ски | ✓ | — |
Оборудването отразява това, което всеки производител посочва като стандартно или възможно за модела — липсата на отметка може да значи непубликувано, а не липсващо.